UK LOTTO RESULTS - JUNE 2002
Draw Number Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool £ Est Prize Pool US$
672 Sat-1st-June 13, 19, 27, 36, 41, 44 03 20,995,353.00 30,523,044.19
673 Wed-5th-June 03, 05, 07, 26, 43, 47 10 9,845,823.00 14,368,892.25
674 Sat-8th-June 15, 16, 18, 28, 36, 47 49 19,013,876.00 27,740,503.14
675 Wed-12th-June 01, 02, 10, 34, 47, 48 12 10,258,177.00 15,091,633.67
676 Sat-15th-June 03, 13, 14, 23, 30, 36 32 18,821,345.00 27,784,238.97
677 Wed-19th-June 18, 21, 32, 36, 39, 41 09 10,138,871.00 15,189,564.75
678 Sat-22nd-June 14, 17, 18, 22, 32, 37 12 28,958,790.00 43,342,917.68
679 Wed-26th-June 06, 07, 35, 33, 38, 43 23 10,235,463.00 15,633,941.96
680 Sat-29th-June 04, 25, 28, 36, 42, 49 37 19,009,844.00 29,140,969.61
UK LOTTO DIVIDENDS - JUNE 2002
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Draw Number Draw Date No. of Winners Dividends per Winner£ No. of Winners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£
672 Sat-1st-June 9 711,607.00 72 27,369.00 1,261 976.00 52,736 51.00 870,005 10.00
673 Wed-5th-June 1 2,823,827.00 11 78,988.00 379 1,432.00 23,090 51.00 443,281 10.00
674 Sat-8th-June 1 6,321,292.00 10 194,501.00 546 2,226.00 34,334 77.00 688,846 10.00
675 Wed-12th-June 2 1,849,375.00 13 87,544.00 244 2,915.00 16,417 95.00 315,048 10.00
676 Sat-15th-June 1 5,566,359.00 5 342,545.00 893 1,198.00 49,551 47.00 814,355 10.00
677 Wed-19th-June 1 3,614,444.00 10 111,213.00 233 2,983.00 16,484 92.00 320,073 10.00
678 Sat-22nd-June 2 7,500,000.00 8 251,140.00 550 2,283.00 38,929 70.00 796,899 10.00
679 Wed-26th-June 3 1,038,997.00 12 79,922.00 358 1,674.00 21,203 62.00 424,553 10.00
680 Sat-29th-June 5 1,284,612.00 7 282,332.00 616 2,005.00 36,335 74.00 668,659 10.00
Click Here to Close Window - Click Here to Print Page - Click Here for Results Index

Disclaimer