UK LOTTO RESULTS - MARCH 1997
Draw Number Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool £
124 Saturday, 1 March 02, 08, 23, 33, 42, 49 14 28,199,506
125 Wednesday, 5 March 07, 12, 20, 24, 28, 43 45 12,439,509
126 Saturday, 8 March 05, 12, 20, 29, 39, 42 22 27,833,580
127 Wednesday, 12 March 03, 04, 05, 16, 22, 25 12 12,153,290
128 Saturday, 15 March 07, 24, 37, 39, 40, 43 15 27,601,054
129 Wednesday, 19 March 13, 16, 17, 29, 40, 48 32 7,974,974
130 Saturday, 22 March 14, 27, 39, 40, 41, 43 21 33,022,744
131 Wednesday, 26 March 24, 33, 42, 43, 44, 47 17 8,460,220
132 Saturday, 29 March 17, 19, 31, 36, 39, 40 25 33,474,942

UK LOTTO DIVIDENDS - MARCH 1997

Division 1 Division 2 Division 3 Division 4 Division 5
DrawNumber DrawDate No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£
124 01/03/97 20 408,500 107 23,493 2,259 695 80,110 43 1,250,102 10
125 05/03/97 1 3,400,685 6 174,394 623 1,049 34,293 41 593,292 10
126 08/03/97 15 552,002 73 34,900 1,869 851 73,443 47 1,196,351 10
127 12/03/97 2 1,667,110 20 51,295 571 1,222 32,012 44 568,688 10
128 15/03/97 6 1,508,273 26 107,096 792 2,197 52,272 73 1,021,104 10
129 19/03/97 0 0 8 154,011 295 2,610 20,154 84 428,000 10
130 22/03/97 3 4,662,084 13 236,259 811 2,366 53,121 79 984,974 10
131 26/03/97 0 0 22 51,847 516 1,381 31,169 50 504,854 10
132 29/03/97 6 2,352,326 18 177,894 790 2,533 45,469 96 979,280 10
Click Here to Close Window - Click Here to Print Page - Click Here for Results Index