UK LOTTO RESULTS - JANUARY 2002
Draw Number Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool £ Est Prize Pool US$
629 Wed-2nd-Jan 02, 06, 20, 24, 29, 32 21 29,066,429.00 41,832,293.38
630 Sat-5th-Jan 02, 16, 28, 34, 41, 42 38 20,817,586.00 30,112,728.28
631 Wed-9th-Jan 16, 20, 28, 29, 41, 45 12 11,697,386.00 16,832,507.12
632 Sat-12th-Jan 01, 03, 11, 12, 20, 24 38 20,844,834.00 30,203,940.08
633 Wed-16th-Jan 15, 16, 23, 27, 32, 44 17 11,583,142.00 16,625,836.67
634 Sat-19th-Jan 07, 18, 34, 37, 39, 42 21 20,677,281.00 29,745,010.55
635 Wed-23rd-Jan 06, 08, 14, 19, 20, 44 41 11,463,105.00 16,331,859.34
636 Sat-26th-Jan 10, 13, 20, 25, 27, 32 01 20,563,720.00 28,954,156.93
637 Wed-30th-Jan 12, 19, 27, 39, 42, 47 04 11,482,981.00 16,197,904.98
UK LOTTO DIVIDENDS - JANUARY 2002
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Draw Number Draw Date No. of Winners Dividends per Winner£ No. of Winners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£
629 Wed-2nd-Jan 1 16,627,894.00 18 99,469.00 651 1,718.00 36,525 67.00 708,250 10.00
630 Sat-5th-Jan 2 3,456,768.00 11 193,385.00 778 1,708.00 40,911 71.00 754,331 10.00
631 Wed-9th-Jan 1 4,192,368.00 5 257,991.00 367 2,196.00 18,103 97.00 365,314 10.00
632 Sat-12th-Jan 5 1,140,630.00 10 175,481.00 1,404 781.00 60,257 40.00 988,007 10.00
633 Wed-16th-Jan 2 1,741,485.00 9 119,075.00 485 1,381.00 27,956 52.00 490,500 10.00
634 Sat-19th-Jan 2 3,094,212.00 39 48,823.00 967 1,230.00 57,018 45.00 882,954 10.00
635 Wed-23rd-Jan 5 655,116.00 3 335,957.00 482 1,306.00 28,554 48.00 517,957 10.00
636 Sat-26th-Jan 1 6,469,676.00 27 73,728.00 708 1,757.00 41,422 66.00 812,558 10.00
637 Wed-30th-Jan 15 216,650.00 243 4,114.00 1,723 362.00 41,461 33.00 524,159 10.00
Click Here to Close Window - Click Here to Print Page - Click Here for Results Index

Disclaimer