UK LOTTO RESULTS - January 2001
Draw Number Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool £
525 Wed-3rd-Jan 05, 06, 16, 17, 19, 22 40 11,238,306.00
526 Sat-6th-Jan 06, 16, 23, 34, 35, 40 37 21,426,255.00
527 Wed-10th-Jan 10, 14, 15, 23, 24, 27 39 11,398,968.00
528 Sat-13th-Jan 12, 23, 28, 34, 36, 40 18 37,086,875.00
529 Wed-17th-Jan 10, 13, 24, 31, 36, 47 41 11,665,590.00
530 Sat-20th-Jan 13, 17, 22, 41, 43, 47 28 21,606,707.00
531 Wed-24th-Jan 10, 11, 28, 29, 31, 39 24 11,405,276.00
532 Sat-27th-Jan 04, 12, 15, 39, 45, 47 22 21,407,928.00
533 Wed-31st-Jan 01, 16, 33, 36, 38, 45 48 7,197,937.00

UK LOTTO DIVIDENDS - January 2001

Division 1 Division 2 Division 3 Division 4 Division 5
DrawNumber DrawDate No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£ No. ofWinners Dividends perWinner£
525 Wed-3rd-Jan 4 767,903.00 8 118,139.00 796 742.00 30,445 42.00 535,226 10.00
526 Sat-6th-Jan 2 3,779,162.00 13 178,895.00 639 2,274.00 35,307 90.00 691,158 10.00
527 Wed-10th-Jan 3 1,121,109.00 6 172,478.00 552 1,171.00 27,381 51.00 495,795 10.00
528 Sat-13th-Jan 3 6,666,667.00 37 67,422.00 1,068 1,459.00 53,756 63.00 964,742 10.00
529 Wed-17th-Jan 2 1,963,348.00 7 172,602.00 394 1,916.00 21,277 78.00 411,617 10.00
530 Sat-20th-Jan 3 2,357,785.00 24 90,684.00 739 1,840.00 41,218 72.00 802,948 10.00
531 Wed-24th-Jan 1 3,477,414.00 7 152,853.00 389 1,719.00 24,482 60.00 472,028 10.00
532 Sat-27th-Jan 1 7,343,612.00 15 150,638.00 583 2,422.00 38,406 80.00 732,024 10.00
533 Wed-31st-Jan 0 4,197,871.00 7 184,521.00 236 3,420.00 15,050 118.00 332,327 10.00
Click Here to Close Window - Click Here to Print Page - Click Here for Results Index