German Results & Payouts
October 2004 Results
Draw Date Winning Numbers Bonus No Match Coupon No. Total Prize Pool Euro Est Prize Pool US$
Sat-2nd-Oct 11, 19, 28, 29, 42, 45 22 05 42,420,303.20 52,155,069.95
Wed-6th-Oct 09, 23, 29, 37, 39, 43 02 00 26,679,952.10 32,815,082.60
Sat-9th-Oct 11, 15, 21, 22, 27, 47 34 09 $54,636,340.30 67,666,443.26
Wed-13th-Oct 11, 12, 13, 20, 32, 42 10 08 13,358,365.40 16,538,142.01
Sat-16th-Oct 06, 07, 21, 23, 28, 29 04 07 35,914,345.80 44,779,563.19
Wed-20th-Oct 06, 07, 10, 18, 35, 43 38 03 12,533,090.90 15,805,623.81
Sat-23rd-Oct 26, 29, 32, 34, 40, 48 49 07 34,883,627.50 44,668,090.72
Wed-27th-Oct 07, 27, 29, 31, 37, 38 12 03 12,314,937.70 15,686,840.99
Sat-30th-Oct 10, 27, 30, 39, 40, 47 34 07 35,428,423.80 45,130,923.20

October 2004 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Tier 6
Division 6
Tier 7
Division 7
Tier 8
Division 8
Draw Date No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro
Sat-2nd-Oct 0 9,521,878.30 8 366,528.60 25 73,305.70 1,500 3,176.50 3,143 233.20 79,862 45.80 96,678 30.30 1,472,370 10.90
Wed-6th-Oct 1 11,241,091.80 5 275,074.10 29 29,641.60 1,186 1,884.40 1,914 179.60 44,358 38.70 50,836 27.00 768,980 9.80
Sat-9th-Oct 1 15,582,946.10 2 1,736,741.70 29 74,859.50 1,319 4,279.30 3,942 220.20 84,773 51.20 114,919 30.20 1,704,074 11.20
Wed-13th-Oct 0 1,337,491.70 1 1,069,993.30 16 41,796.60 430 4,043.50 1,693 158.00 28,792 46.40 51,015 20.90 559,407 10.50
Sat-16th-Oct 1 4,804,133.10 4 693,328.20 53 32,704.10 1,477 3,051.20 4,752 145.90 81,012 42.70 128,034 21.60 1,548,867 9.80
Wed-20th-Oct 0 1,258,509.60 1 1,006,807.70 14 44,946.70 532 3,075.30 1,423 176.80 27,874 45.10 39,008 25.80 548,735 10.00
Sat-23rd-Oct 2 2,316,171.70 5 539,813.40 44 38,339.00 1,494 2,935.70 4,085 165.10 75,402 44.70 121,069 22.20 1,391,201 10.60
Wed-27th-Oct 0 1,236,673.60 3 329,779.60 12 51,528.00 421 3,818.70 1,400 176.60 28,314 43.60 43,232 22.80 573,989 9.40
Sat-30th-Oct 2 2,474,578.80 1 2,474,578.80 33 52,079.60 2,104 2,123.70 3,698 185.80 109,684 31.30 109,217 25.10 1,759,559 8.50
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index