French Results & Payouts
December 2004 Results
Draw Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool Euro Est Winning Div US$
1st-Draw Wed-1st-Dec 19, 21, 27, 29, 32, 35 47 1,624,526.10 2,153,436.73
2nd-Draw Wed-1st-Dec 02, 08, 21, 29, 43, 45 32 1,626,340.00 2,155,869.28
1st-Draw Sat-4th-Dec 02, 07, 10, 13, 25, 45 08 1,740,122.50 2,340,763.97
2nd-Draw Sat-4th-Dec 17, 19, 23, 42, 43, 44 08 1,764,265.70 2,373,280.32
1st-Draw Wed-8th-Dec 11, 15, 20, 41, 43, 48 34 2,511,079.60 3,342,378.49
2nd-Draw Wed-8th-Dec 12, 17, 21, 30, 38, 49 43 1,634,380.60 2,175,446.20
1st-Draw Sat-11th-Dec 07, 26, 28, 35, 38, 39 14 2,050,977.30 2,711,603.41
2nd-Draw Sat-11th-Dec 15, 21, 23, 32, 33, 47 49 2,144,037.20 2,834,638.19
1st-Draw Wed-15-2004 01, 15, 29, 34, 38, 41 31 2,534,465.70 3,356,530.36
2nd-Draw Wed-15-2004 04, 09, 13, 19, 26, 30 22 1,605,014.60 2,125,607.87
1st-Draw Sat-18th-Dec 10, 24, 27, 38, 44, 45 20 1,790,579.60 2,384,013.23
2nd-Draw Sat-18th-Dec 25, 33, 39, 40, 41, 44 17 1,815,724.10 2,417,241.09
1st-Draw Wed-22nd-Dec 02, 08, 16, 22, 33, 48 07 2,725,714.50 3,662,303.50
2nd-Draw Wed-22nd-Dec 06, 15, 18, 30, 45, 46 31 2,735,346.50 3,675,255.21
1st-Draw Sat-25th-Dec 10, 20, 32, 36, 41, 42 19 2,570,268.90 3,475,221.62
2nd-Draw Sat-25th-Dec 08, 20, 24, 31, 38, 41 06 1,645,034.20 2,224,114.15
1st-Draw Wed-29th-Dec 11, 25, 28, 32, 33, 43 30 2,873,602.70 3,910,355.38
2nd-Draw Wed-29th-Dec 09, 22, 33, 37, 40, 42 34 2,874,949.80 3,912,453.04

December 2004 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Tier 6
Division 6
Tier 7
Division 7
Draw Draw Date No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro
1st-Draw Wed-1st-Dec 1 855,889.00 7 12,805.60 244 1,255.10 663 49.00 15,479 24.50 20,207 5.00 286,354 2.50
2nd-Draw Wed-1st-Dec 0 0.00 4 21,967.60 257 1,193.50 678 51.80 14,558 25.90 19,052 5.00 289,723 2.50
1st-Draw Sat-4th-Dec 5 188,973.00 37 2,670.30 1,037 328.40 2,519 20.00 39,764 10.00 53,526 2.60 548,910 1.30
2nd-Draw Sat-4th-Dec 0 0.00 3 31,556.30 226 1,469.90 738 55.60 14,647 27.80 24,281 5.00 307,110 2.50
1st-Draw Wed-8th-Dec 0 0.00 3 29,183.40 201 1,523.80 528 61.60 12,414 30.80 17,658 11.60 258,196 5.80
2nd-Draw Wed-8th-Dec 1 1,855,608.00 6 14,991.90 338 921.60 777 41.80 18,296 20.90 20,873 4.40 330,101 2.20
1st-Draw Sat-11th-Dec 1 1,114,263.00 2 15,100.00 296 1,348.50 1,042 52.00 18,625 26.00 42,095 4.60 386,761 2.30
2nd-Draw Sat-11th-Dec 1 4,000,000.00 4 28,450.10 296 1,348.50 899 51.80 19,008 25.90 26,790 5.20 366,499 2.60
1st-Draw Wed-15-2004 0 0.00 3 29,152.70 226 1,358.00 545 60.40 12,635 30.20 16,569 12.20 249,748 6.10
2nd-Draw Wed-15-2004 4 466,099.00 20 4,527.20 927 338.70 1,740 21.40 35,107 10.70 37,578 2.80 487,426 1.40
1st-Draw Sat-18th-Dec 1 943,402.00 5 19,490.70 293 1,156.70 707 42.00 20,231 21.00 23,296 4.60 344,568 2.30
2nd-Draw Sat-18th-Dec 2 1,021,611.00 15 6,614.30 313 1,085.20 970 50.60 16,025 25.30 39,383 5.00 290,165 2.50
1st-Draw Wed-22nd-Dec 4 359,530.00 15 9,948.50 712 730.20 1,926 37.60 32,499 18.80 54,360 4.20 545,178 2.10
2nd-Draw Wed-22nd-Dec 2 3,500,000.00 7 20,919.20 541 951.00 1,130 43.40 29,308 21.70 34,319 4.60 535,447 2.30
1st-Draw Sat-25th-Dec 0 0.00 3 29,633.60 275 1,141.20 581 57.20 13,553 28.60 19,730 11.80 256,589 5.90
2nd-Draw Sat-25th-Dec 1 1,884,847.00 6 15,217.00 258 1,213.90 742 53.00 14,200 26.50 23,801 5.00 282,366 2.50
1st-Draw Wed-29th-Dec 2 752,497.00 9 17,309.80 464 1,161.20 1,195 49.40 26,825 24.70 36,763 4.80 533,727 2.40
2nd-Draw Wed-29th-Dec 0 0.00 11 14,296.20 588 924.30 1,070 45.60 29,582 22.80 32,530 4.80 539,499 2.40
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index