French Results & Payouts
November 2004 Results
Draw Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool Euro Est Winning Div US$
1st-Draw Wed-3rd-Nov 05, 15, 26, 34, 42, 44 40 1,568,783.80 2,019,135.67
2nd-Draw Wed-3rd-Nov 25, 30, 31, 41, 44, 47 49 1,572,263.20 2,023,175.52
1st-Draw Sat-6th-Nov 04, 07, 16, 21, 38, 45 13 1,815,611.50 2,353,921.68
2nd-Draw Sat-6th-Nov 04, 14, 26, 29, 39, 47 19 1,819,773.00 2,359,422.28
1st-Draw Wed-10th-Nov 06, 12, 14, 17, 30, 48 10 2,231,820.50 2,880,079.83
2nd-Draw Wed-10th-Nov 14, 28, 30, 40, 45, 46 33 2,204,722.90 2,845,658.25
1st-Draw Sat-13th-Nov 01, 22, 28, 40, 45, 48 39 2,758,149.60 3,578,821.99
2nd-Draw Sat-13th-Nov 06, 08, 09, 21, 47, 48 20 1,782,314.10 2,313,211.60
1st-Draw Wed-17th-Nov 07, 08, 10, 15, 27, 41 26 1,600,158.10 2,071,483.21
2nd-Draw Wed-17th-Nov 04, 24, 25, 26, 43, 49 27 1,623,068.30 2,101,207.69
1st-Draw Sat-20th-Nov 03, 09, 27, 30, 31, 47 43 2,734,414.30 3,561,781.24
2nd-Draw Sat-20th-Nov 02, 20, 24, 35, 45, 47 06 1,783,578.70 2,323,280.90
1st-Draw Wed-24th-Nov 02, 04, 26, 35, 44, 49 14 2,368,484.50 3,142,980.92
2nd-Draw Wed-24th-Nov 07, 09, 11, 20, 22, 40 33 2,376,785.00 3,153,613.80
1st-Draw Sat-27th-Nov 05, 06, 18, 25, 35, 38 26 2,806,315.70 3,725,104.34
2nd-Draw Sat-27th-Nov 07, 15, 24, 26, 33, 34 43 1,826,684.60 2,424,595.12

November 2004 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Tier 6
Division 6
Tier 7
Division 7
Draw Draw Date No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro
1st-Draw Wed-3rd-Nov 1 827,809.00 7 12,380.70 336 892.40 601 49.20 14,998 24.60 17,658 5.00 278,185 2.50
2nd-Draw Wed-3rd-Nov 2 895,363.00 3 41,725.80 222 1,331.20 754 56.80 12,494 28.40 21,320 5.60 241,513 2.80
1st-Draw Sat-6th-Nov 2 480,870.00 20 5,025.00 681 512.20 1,713 30.40 26,752 15.20 41,490 3.80 394,703 1.90
2nd-Draw Sat-6th-Nov 0 0.00 6 16,548.60 313 1,096.80 828 51.00 16,385 25.50 26,196 5.00 314,463 2.50
1st-Draw Wed-10th-Nov 4 294,112.00 16 7,628.60 530 799.40 1,863 34.60 28,517 17.30 49,443 3.80 494,944 1.90
2nd-Draw Wed-10th-Nov 1 4,000,000.00 4 29,564.50 328 1,268.30 914 53.40 19,145 26.70 27,530 5.20 372,049 2.60
1st-Draw Sat-13th-Nov 0 0.00 6 16,362.20 256 1,317.10 632 51.40 16,380 25.70 19,428 10.40 320,634 5.20
2nd-Draw Sat-13th-Nov 2 1,202,603.00 9 10,987.60 383 893.00 899 39.80 21,055 19.90 26,190 4.00 390,936 2.00
1st-Draw Wed-17th-Nov 2 428,834.00 5 17,633.50 420 739.80 948 31.40 24,174 15.70 27,743 3.40 410,382 1.70
2nd-Draw Wed-17th-Nov 15 123,471.00 9 9,909.40 262 1,164.70 684 44.40 17,094 22.20 23,198 4.60 309,637 2.30
1st-Draw Sat-20th-Nov 0 0.00 11 8,865.30 422 802.60 845 37.40 22,288 18.70 23,257 8.40 393,917 4.20
2nd-Draw Sat-20th-Nov 0 0.00 12 8,129.70 295 1,131.70 910 51.80 15,478 25.90 26,003 5.20 295,745 2.60
1st-Draw Wed-24th-Nov 2 622,023.00 13 9,984.20 365 1,215.10 1,288 48.00 22,221 24.00 35,772 4.80 428,477 2.40
2nd-Draw Wed-24th-Nov 2 4,000,000.00 30 4,348.10 907 498.50 1,974 25.00 43,537 12.50 45,029 3.20 660,342 1.60
1st-Draw Sat-27th-Nov 0 0.00 4 24,433.10 346 996.30 753 45.00 18,952 22.50 25,102 9.00 372,809 4.50
2nd-Draw Sat-27th-Nov 2 1,033,356.00 7 14,292.70 283 1,209.60 797 45.00 18,839 22.50 23,227 4.40 373,808 2.20
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index