French Results & Payouts
March 2005 Results
Draw Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool Euro Est Winning Div US$
1st-Draw Wed-2nd-March 04, 08, 21, 30, 34, 42 17 2,413,495.00 3,183,399.91
2nd-Draw Wed-2nd-March 16, 24, 26, 39, 42, 46 48 2,392,776.40 3,156,072.07
1st-Draw Sat-5th-March 09, 24, 25, 43, 45, 47 36 2,776,554.80 3,662,275.78
2nd-Draw Sat-5th-March 08, 10, 18, 40, 44, 48 09 3,870,344.80 5,104,984.79
1st-Draw Wed-9th-March 30, 31, 33, 34, 42, 45 28 1,674,139.10 2,208,189.47
2nd-Draw Wed-9th-March 12, 17, 32, 38, 39, 42 06 3,572,654.10 4,712,330.76
1st-Draw Sat-12th-March 06, 11, 13, 16, 25, 26 36 1,775,933.40 2,342,456.15
2nd-Draw Sat-12th-March 09, 16, 27, 39, 42, 48 07 3,825,230.90 5,045,179.56
1st-Draw Wed-16th-March 05, 08, 12, 17, 26, 30 40 1,863,289.70 2,457,679.11
2nd-Draw Wed-16th-March 14, 21, 32, 35, 40, 47 05 1,890,527.30 2,493,605.51
1st-Draw Sat-19th-March 05, 06, 08, 11, 28, 37 48 1,753,571.20 2,312,960.41
2nd-Draw Sat-19th-March 06, 09, 20, 21, 30, 38 18 3,720,318.50 4,907,100.10
1st-Draw Wed-23rd-March 17, 34, 38, 40, 45, 49 47 2,458,339.60 3,242,549.93
2nd-Draw Wed-23rd-March 05, 08, 09, 27, 35, 42 45 3,405,057.40 4,491,270.71
1st-Draw Sat-26th-March 09, 17, 32, 40, 41, 45 04 2,512,611.30 3,314,134.30
2nd-Draw Sat-26th-March 02, 15, 27, 31, 47, 49 45 9,511,104.30 12,545,146.57
1st-Draw Wed-30th-March 05, 10, 22, 24, 31, 35 28 2,395,774.10 3,160,026.04
2nd-Draw Wed-30th-March 05, 13, 19, 23, 41, 43 20 3,348,198.40 4,416,273.69

March 2005 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Tier 6
Division 6
Tier 7
Division 7
Draw Draw Date No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro
1st-Draw Wed-2nd-March 3 424,792.00 13 10,191.40 517 886.30 1,566 44.00 24,472 22.00 40,455 4.60 447,569 2.30
2nd-Draw Wed-2nd-March 0 0.00 11 12,037.40 461 989.40 1,136 44.40 25,078 22.20 30,470 4.80 437,844 2.40
1st-Draw Sat-5th-March 0 0.00 2 47,874.20 330 1,038.60 706 46.20 18,402 23.10 23,877 9.20 361,021 4.60
2nd-Draw Sat-5th-March 1 2,050,413.00 10 9,975.90 347 989.60 858 43.20 19,526 21.60 27,661 4.40 361,930 2.20
1st-Draw Wed-9th-March 2 442,899.00 3 29,785.70 307 1,031.50 637 46.60 16,873 23.30 19,016 5.60 263,856 2.80
2nd-Draw Wed-9th-March 3 635,051.00 6 15,293.00 240 1,309.80 841 48.60 15,707 24.30 24,214 4.80 301,188 2.40
1st-Draw Sat-12th-March 8 118,952.00 14 7,027.00 712 480.60 1,386 26.80 30,879 13.40 30,553 3.20 491,672 1.60
2nd-Draw Sat-12th-March 2 1,013,373.00 13 7,564.60 339 997.00 1,267 43.80 18,023 21.90 33,913 4.60 328,680 2.30
1st-Draw Wed-16th-March 6 168,274.00 27 3,890.50 1,029 353.50 1,600 21.80 40,563 10.90 33,750 3.00 544,152 1.50
2nd-Draw Wed-16th-March 0 0.00 7 14,877.70 311 1,149.30 803 52.40 16,713 26.20 22,719 5.40 306,041 2.70
1st-Draw Sat-19th-March 1 912,272.00 9 10,632.00 588 567.10 1,101 27.80 29,455 13.90 28,200 3.40 463,833 1.70
2nd-Draw Sat-19th-March 1 1,967,713.00 11 8,705.90 351 940.60 1,096 40.80 19,308 20.40 31,733 4.20 359,434 2.10
1st-Draw Wed-23rd-March 0 0.00 10 8,756.50 304 990.90 1,121 44.00 16,041 22.00 24,088 10.00 285,287 5.00
2nd-Draw Wed-23rd-March 2 903,471.00 12 7,303.40 408 747.30 877 36.00 20,522 18.00 24,950 3.80 373,578 1.90
1st-Draw Sat-26th-March 3 439,866.00 7 19,304.90 467 1,010.90 1,251 45.80 25,052 22.90 34,378 4.60 485,331 2.30
2nd-Draw Sat-26th-March 2 3,500,000.00 11 12,467.90 525 903.40 1,154 42.00 27,688 21.00 33,955 4.60 484,158 2.30
1st-Draw Wed-30th-March 0 0.00 8 10,760.70 315 942.90 885 39.80 18,110 19.90 25,002 8.40 335,011 4.20
2nd-Draw Wed-30th-March 2 889,004.00 5 17,053.60 366 816.80 824 37.60 19,329 18.80 22,563 4.00 350,677 2.00
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index