French Results & Payouts
January 2005 Results
Draw Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool Euro Est Winning Div US$
1st-Draw Sat-1st-Jan 13, 30, 31, 32, 34, 46 22 2,746,648.20 3,725,974.42
2nd-Draw Sat-1st-Jan 03, 06, 13, 31, 39, 44 16 1,776,804.00 2,410,253.53
1st-Draw Wed-5th-Jan 07, 25, 33, 36, 43, 49 48 2,101,284.40 2,769,499.89
2nd-Draw Wed-5th-Jan 13, 18, 25, 29, 45, 46 37 2,080,964.50 2,742,746.11
1st-Draw Sat-8th-Jan 07, 09, 13, 14, 26, 28 03 1,882,661.30 2,457,472.11
2nd-Draw Sat-8th-Jan 02, 23, 35, 37, 40, 48 38 1,936,545.90 2,527,935.34
1st-Draw Wed-12th-Jan 01, 06, 14, 27, 35, 39 26 1,743,402.00 2,303,556.29
2nd-Draw Wed-12th-Jan 01, 02, 27, 37, 39, 47 49 1,758,463.60 2,323,457.80
1st-Draw Sat-15th-Jan 04, 06, 10, 11, 16, 19 15 1,834,466.80 2,402,258.27
2nd-Draw Sat-15th-Jan 28, 31, 36, 39, 42, 46 03 1,863,031.00 2,439,663.46
1st-Draw Wed-19th-Jan 01, 11, 25, 35, 40, 41 45 2,251,879.10 1,916,876.74
2nd-Draw Wed-19th-Jan 07, 16, 23, 26, 39, 41 34 2,261,044.90 2,929,096.78
1st-Draw Sat-22nd-Jan 01, 18, 23, 26, 31, 40 32 1,869,708.60 2,437,733.03
2nd-Draw Sat-22nd-Jan 15, 17, 19, 24, 35, 36 45 1,719,125.40 2,241,121.91
1st-Draw Wed-26th-Jan 08, 19, 24, 28, 36, 47 46 1,666,113.20 2,173,369.00
2nd-Draw Wed-26th-Jan 04, 11, 16, 27, 33, 41 06 1,663,062.60 2,169,583.10
1st-Draw Sat-29th-Jan 01, 13, 19, 21, 29, 33 15 1,815,150.90 2,362,590.60
2nd-Draw Sat-29th-Jan 04, 06, 29, 38, 40, 43 21 3,853,344.00 5,014,891.83

January 2005 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Tier 6
Division 6
Tier 7
Division 7
Draw Draw Date No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro No. of Winners Payout per Winner Euro
1st-Draw Sat-1st-Jan 0 0.00 6 16,133.30 292 1,143.00 629 43.20 19,463 21.60 21,509 10.80 303,004 5.40
2nd-Draw Sat-1st-Jan 1 2,003,870.00 14 6,974.40 439 773.00 1,157 39.20 20,562 19.60 29,253 4.20 365,992 2.10
1st-Draw Wed-5th-Jan 3 372,485.00 5 22,696.20 705 573.20 945 28,60 35,325 14.30 27,066 4.20 446,600 2.10
2nd-Draw Wed-5th-Jan 2 2,000,000.00 7 16,440.20 364 1,092.90 976 45.40 21,481 22.70 19,931 4.40 411,110 2.20
1st-Draw Sat-8th-Jan 5 204,426.00 39 2,740.40 1,005 366.70 3,090 20.60 40,650 10.30 63,141 2.60 585,182 1.30
2nd-Draw Sat-8th-Jan 2 1,091,181.00 8 13,212.00 317 1,142.70 678 52.60 17,124 26.30 21,382 5.60 308,161 2.80
1st-Draw Wed-12th-Jan 3 309,069.00 5 18,938.90 314 1,051.00 666 46.00 17,817 23.00 22,003 4.60 337,849 2.30
2nd-Draw Wed-12th-Jan 2 991,587.00 4 23,473.50 231 1,415.00 927 53.60 14,613 26.80 26,446 5.20 291,873 2.60
1st-Draw Sat-15th-Jan 5 199,505.00 37 2,817.70 1,331 270.20 2,368 18.20 47,314 9.10 45,608 2.60 598,723 1.30
2nd-Draw Sat-15th-Jan 1 2,121,512.00 7 14,719.20 314 1,126.30 670 55.20 15,840 27.60 10,472 5.60 291,974 2.80
1st-Draw Wed-19th-Jan 2 591,432.00 10 12,327.40 338 1,246.10 939 50.20 20,661 25.10 29,950 4.80 415,806 2.40
2nd-Draw Wed-19th-Jan 4 1,000,000.00 16 7,718.90 460 925.70 1,089 42.60 24,346 21.30 29,465 4.60 439,661 2.30
1st-Draw Sat-22nd-Jan 3 330,729.00 12 8,576.20 462 774.90 899 39.20 22,311 19.60 22,911 4.40 379,748 2.20
2nd-Draw Sat-22nd-Jan 0 0.00 6 16,977.90 153 1,383.60 769 50.20 17,302 25.10 24,263 4.80 340,092 2.40
1st-Draw Wed-26th-Jan 3 292,466.00 5 17,962.00 455 696.20 692 39.00 20,032 19.50 19,014 4.40 344,663 2.20
2nd-Draw Wed-26th-Jan 4 470,209.00 9 10,102.00 438 723.20 1,141 38.40 19,400 19.20 31,902 4.20 335,762 2.10
1st-Draw Sat-29th-Jan 1 946,241.00 12 8,283.40 479 722.40 1,202 33.40 24,811 16.70 31,602 3.80 418,496 1.90
2nd-Draw Sat-29th-Jan 2 1,024,712.00 7 14,173.00 226 1,492.70 761 58.40 14,083 29.20 21,889 5.40 293,886 2.70
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index