Euro Millions Results & Payouts
September 2004 Results
Draw Date Winning Numbers Lucky Stars Total Prize Pool EURO$ Est Prize Pool US$
Fri-3rd-Sept 08, 12, 14, 15, 34 06, 07 24,243,857.90 29,248,888.33
Fri-10th-Sept 05, 25, 33, 36, 38 02, 05 7,816,824.30 9,522,304.67
Fri-17th-Sept 15, 18, 29, 39, 41 05, 08 30,258,127.60 36,821,806.78
Fri-24th-Sept 21, 26, 27, 44, 48 01, 07 33,739,429.00 41,427,758.58
- - - - -

September 2004 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Tier 6
Division 6
Tier 7
Division 7
Tier 8
Division 8
Tier 9
Division 9
Tier 10
Division 10
Tier 11
Division 11
Tier 12
Division 12
Draw Date No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$
Fri-3rd-Sept 0 17,031,291.00 1 864,768.50 1 245,407.20 31 5,654.50 469 249.10 724 112.90 1,478 79.00 24,408 24.40 19,153 26.80 36,977 14.80 96,425 12.20 343,120 8.10
Fri-10th-Sept 0 19,188,153.00 1 935,252.50 0 0.00 36 12,638.50 428 295.20 552 160.20 1,906 66.30 22,618 28.40 29,271 18.90 28,266 21.00 156,475 8.10 348,142 8.70
Fri-17th-Sept 0 21,913,201.80 4 249,783.50 2 141,769.50 48 4,219.30 592 228.00 854 110.60 2,067 65.30 25,098 27.40 28,734 20.60 34,850 18.20 153,028 8.90 353,791 9.10
Fri-24th-Sept 0 24,994,414.20 2 523,302.30 1 297,009.40 28 7,576.70 385 367.30 591 167.50 1,248 113.30 20,948 34.40 21,100 29.40 31,845 20.80 118,441 12.00 345,187 9.80
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index