Euro Millions Results & Payouts
August 2004 Results
Draw Date Winning Numbers Lucky Stars Total Prize Pool EURO$ Est Prize Pool US$
Fri-6th-Aug 05, 15, 24, 35, 44 05, 06 34,756,651.50 42,652,580.80
Fri-13th-Aug 20, 27, 41, 43, 50 05, 08 18,987,614.10 23,490,969.36
Fri-20th-Aug 06, 09, 10, 27, 35 06, 08 18,233,778.20 22,447,602.45
Fri-27th-Aug 01, 11, 22, 28, 44 01, 09 19,348,409.60 23,228,275.88

August 2004 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Tier 6
Division 6
Tier 7
Division 7
Tier 8
Division 8
Tier 9
Division 9
Tier 10
Division 10
Tier 11
Division 11
Tier 12
Division 12
Draw Date No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$
Fri-6th-Aug 0 24,746,858.00 4 289,873.60 3 124,395.40 50 7,463.70 759 221.30 880 190.90 2,269 108.60 34,119 32.20 26,415 27.90 38,123 19.30 126,925 12.00 412,852 8.30
Fri-13th-Aug 0 10,000,000.00 2 519,215.50 2 167,110.90 36 9,283.90 351 428.60 466 322.80 1,348 163.70 16,993 58.00 21,423 30.80 23,994 27.50 129,864 10.50 273,485 11.30
Fri-20th-Aug 0 11,721,389.00 0 0.00 1 1,000,876.30 40 3,950.80 568 185.40 859 85.80 1,516 69.40 23,264 23.00 19,860 23.30 36,504 13.50 93,682 11.30 296,593 8.50
Fri-27th-Aug 0 13,832,806.40 0 0.00 2 516,451.40 82 1,988.90 608 178.80 1,070 71.10 1,983 54.80 20,831 26.60 25,234 18.90 35,012 14.50 121,801 9.00 275,238 9.40
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index