Euro Millions Results & Payouts
March 2004 Results
Draw Date Winning Numbers Lucky Stars Total Prize Pool EURO$ Est Prize Pool US$
Fri-5th-March 04, 07, 33, 37, 39 01, 05 31,300,058.80 38,957,773.84
Fri-12th-March 15, 24, 28, 44, 47 04, 05 24,315,811.60 29,730,994.54
Fri-19th-March 33, 36, 37, 42, 45 04, 09 26,012,806.80 31,911,039.30
Fri-26th-March 03, 04, 10, 23, 43 02, 04 29,617,212.60 35,869,425.43
- - - - -

March 2004 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Tier 6
Division 6
Tier 7
Division 7
Tier 8
Division 8
Tier 9
Division 9
Tier 10
Division 10
Tier 11
Division 11
Tier 12
Division 12
Draw Date No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$
Fri-5th-March 1 20,678,070.00 2 615,169.70 2 197,994.00 32 12,374.60 486 366.80 675 364.10 1,627 160.70 22,975 50.80 25,374 30.80 35,012 22.30 141,099 11.40 379,556 9.60
Fri-12th-March 0 15,000,000.00 1 1,077,922.30 2 173,466.10 31 11,191.30 526 296.90 717 217.80 1,322 173.30 23,112 44.30 20,265 33.80 30,541 22.40 110,779 12.70 344,383 9.30
Fri-19th-March 0 17,000,000.00 2 521,189.70 2 167,746.30 25 13,419.70 368 410.40 569 265.40 1,190 186,20 16,888 58.60 19,264 34.40 26,253 25.20 108,909 12.50 262,760 11.80
Fri-26th-March 0 20,000,000.00 1 1,111,400.50 2 178,853.60 42 8,516.80 559 288.00 830 194.00 1,925 122.70 26,146 40.30 25,183 28.00 41,468 17.00 129,560 11.20 352,910 9.40
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index