Euro Millions Results & Payouts
January 2005 Results
Draw Date Winning Numbers Lucky Stars Total Prize Pool EURO$ Est Prize Pool US$
Fri-7th-Jan 03, 23, 27, 47, 50 02, 03 45,120,784.00 658,900,271.65
Fri-14th-Jan 06, 11, 14, 19, 29 01, 03 40,852,349.00 43,498,822.85
Fri-21st-Jan 10, 12, 14, 24, 26 05, 08 22,755,333.20 29,668,488.06
Fri-28th-Jan 07, 21, 26, 43, 45 05, 07 30,364,569.00 24,478,062.82

January 2005 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Tier 6
Division 6
Tier 7
Division 7
Tier 8
Division 8
Tier 9
Division 9
Tier 10
Division 10
Tier 11
Division 11
Tier 12
Division 12
Draw Date No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$ No. of Winners Payout per Winner Euro$
Fri-7th-Jan 0 32,000,000.00 5 318,259.00 1 451,583.00 49 6,583.00 858 251.00 1,177 128.00 2,032 106.00 41,342 27.00 31,289 30.00 52,455 19.00 158,116 14.00 613,595 8.00
Fri-14th-Jan 2 13,003,681.00 7 253,545.60 10 50,366.50 78 4,612.30 1,376 174.30 2,139 78.40 3,202 74.90 54,845 22.30 42,445 24.80 86,756 12.90 203,237 11.90 700,735 8.20
Fri-21st-Jan 0 10,000,000.00 19 80,527.50 16 27,137.20 164 1,891.00 1,664 124.20 2,233 64.80 4,895 42.20 55,286 19.00 59,755 15.20 74,141 13.10 276,854 7.50 664,418 7.40
Fri-28th-Jan 0 17,185,282.00 6 263,505.20 3 149,557.00 72 4,451.10 802 266.40 890 168.00 3,867 55.20 39,398 27.60 59,278 15.80 46,692 21.50 298,174 7.20 604,496 8.40
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index