Australian Lotto 6/45 Results & Payouts
April 2004 Results
Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool AU$ Est Prize Pool US$
Sat-3rd-April 06, 22, 30, 32, 39, 45 02, 26 43,598,678.79 32,984,144.23
Sat-10th-April 04, 07, 13, 22, 29, 42 28, 34 12,552,670.85 9,570,466.84
Sat-17th-April 07, 12, 13, 15, 27, 33 01, 02 12,280,206.54 9,145,871.86
Sat-24th-April 01, 03, 11, 34, 37, 39 02, 06 12,376,152.11 9,025,425.55

April 2004 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Draw Date No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$
Sat-3rd-April 14 1,357,142.86 149 14,986.65 3,051 1,354.55 163,819 42.95 416,242 26.90
Sat-10th-April 7 469,760.05 96 8,760.70 1,913 813.65 89,592 29.55 200,445 21.05
Sat-17th-April 7 458,948.97 87 9,457.15 1,764 863.25 89,114 29.10 205,413 20.10
Sat-24th-April 1 3,239,459.51 46 18,026.15 1,087 1,411.80 58,477 44.65 146,803 28.35
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index