Australian Lotto 6/45 Results - April 2003
Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool AU$ Est Prize Pool US$
Sat-5th-April 03, 11, 12, 24, 28, 32 02, 15 12,277,379.33 7,366,623.44
Sat-12th-April 04, 07, 08, 31, 32, 36 12, 14 42,686,353.55 25,755,374.70
Sat-19th-April 08, 09, 12, 15, 26, 33 06, 29 12,377,377.24 7,610,626.77
Sat-26th-April 15, 16, 21, 22, 29, 34 08, 33 11,881,301.60 7,303,720.37

Australian Lotto 6/45 Payouts - April 2003
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Draw Date No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$
Sat-5th-April 7 459,152.74 64 12,852.90 1,473 1,033.55 73,828 35.10 177,122 23.30
Sat-12th-April 10 1,900,000.00 160 13,444.70 3,090 1,288.45 167,630 40.40 448,301 24.05
Sat-19th-April 6 541,098.79 68 12,195.35 1,368 1,121.95 71,088 36.75 189,689 21.90
Sat-26th-April 5 622,056.90 94 8,468.60 2,082 707.65 70,252 35.70 180,300 22.15

Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index