Australian Lotto 6/45 Results & Payouts
March 2004 Results
Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool AU$ Est Prize Pool US$
Sat-6th-March 01, 09, 25, 28, 36, 44 06, 15 12,098,961.30 9,160,782.38
Sat-13th-March 06, 13, 15, 18, 27, 45 09, 19 12,113,996.90 8,887,548.27
Sat-20th-March 05, 08, 13, 20, 32, 37 10, 25 12,047,575.38 8,987,423.65
Sat-27th-March 01, 15, 17, 38, 40, 41 21, 37 12,495,427.56 9,312,893.28

March 2004 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Draw Date No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$
Sat-6th-March 5 633,207.65 53 15,294.90 1,203 1,247.10 59,449 42.95 154,998 26.25
Sat-13th-March 5 635,909.35 81 10,020.20 1,503 999.40 73,517 34.75 203,300 20.00
Sat-20th-March 9 350,910.92 96 8,408.20 1,450 1,030.30 69,480 36.60 181,403 22.30
Sat-27th-March 4 817,533.99 55 15,221.70 970 1,597.35 55,185 47.80 145,862 28.80
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index