Australian Lotto 6/45 Results - March 2003
Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool AU$ Est Prize Pool US$
Sat-1st-March 12, 15, 23, 30, 36, 42 22, 24 12,360,525.96 7,509,862.79
Sat-8th-March 02, 17, 19, 21, 30, 41 15, 16 12,077,702.30 7,407,349.84
Sat-15th-March 01, 08, 13, 24, 35, 42 21, 37 12,099,831.75 7,238,472.06
Sat-22nd-March 07, 15, 16, 21, 22, 27 36, 45 11,877,291.86 7,045,047.12
Sat-29th-March 06, 10, 14, 25, 28, 45 26, 44 12,032,104.69 7,224,521.16

Australian Lotto 6/45 Payouts - March 2003
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Draw Date No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$
Sat-1st-March 4 810,281.74 63 13,145.30 1,394 1,099.50 67,268 38.75 164,107 25.30
Sat-8th-March 5 632,266.34 58 13,951.85 1,068 1,402.30 61,166 41.65 155,630 26.10
Sat-15th-March 3 1,056,591.50 72 11,259.55 1,387 1,081.75 63,968 39.90 155,216 26.20
Sat-22nd-March 14 222,084.49 65 12,242.75 1,775 829.75 79,432 31.55 168,856 23.65
Sat-29th-March 13 242,729.28 59 13,663.60 1,434 1,040.45 66,511 38.15 151,351 26.70

Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index