Australian Lotto 6/45 Results & Payouts
January 2004 Results
Draw Date Winning Numbers Bonus Total Prize Pool AU$ Est Prize Pool US$
Sat-3rd-Jan 05, 09, 18, 22, 26, 37 12, 25 11,885,246.02 9,033,833.60
Sat-10th-Jan 04, 07, 18, 27, 33, 37 39, 43 11,890,759.60 9,240,160.03
Sat-17th-Jan 06, 09, 10, 11, 16, 42 31, 41 12,138,187.07 9,232,028.32
Sat-24th-Jan 12, 13, 15, 26, 34, 39 27, 41 12,251,550.49 9,447,742.07
Sat-31st-Jan 03, 12, 16, 18, 34, 37 07, 30 12,096,517.50 9,239,256.23

January 2004 Payouts
Tier 1
Division 1
Tier 2
Division 2
Tier 3
Division 3
Tier 4
Division 4
Tier 5
Division 5
Draw Date No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$ No. of Winners Payout per Winner AU$
Sat-3rd-Jan 4 778,547.08 96 8,294.90 1,746 844.10 73,748 34.00 185,314 21.55
Sat-10th-Jan 5 622,842.20 88 9,053.20 1,652 892.55 79,940 31.40 167,868 23.80
Sat-17th-Jan 3 1,059,827.54 64 12,707.15 1,195 1,259.55 64,197 39.90 142,866 28.55
Sat-24th-Jan 4 803,198.76 58 14,152.65 1,143 1,329.15 62,351 41.45 149,337 27.55
Sat-31st-Jan 5 633,545.66 94 8,622.00 1,225 1,224.45 63,874 39.95 179,541 22.65
ORDER LOTTERY TICKETS HERE
Disclaimer - Close Window - Print Page - Results Index